CARAVAN PRIJZEN VERHUUR 2020/ 2021
LMC 420 D | BOUWVERLOF | PER WEEK € 430 |
HOOGSEIZOEN | € 400 | |
TUSSENSEIZOEN | € 320 | |
LAAGSEIZOEN | € 285 | |
BEKIJK MODEL 420 | WEEKEIND | € 220 |
LMC 450 E | BOUWVERLOF | PER WEEK € 465 |
HOOGSEIZOEN | € 445 | |
TUSSENSEIZOEN | € 375 | |
LAAGSEIZOEN | € 320 | |
BEKIJK MODEL 450 | WEEKEIND | € 235 |
LMC 490 K | BOUWVERLOF | PER WEEK € 560 |
HOOGSEIZOEN | € 510 | |
TUSSENSEIZOEN | € 480 | |
LAAGSEIZOEN | €420 | |
BEKIJK MODEL 490 | WEEKEIND | € 285 |
SEIZOENEN | BOUWVERLOF | VANAF 9 JULI TOT 30 JULI |
HOOGSEIZOEN | 1é WEEK JULI EN HEEL AUGUSTUS | |
TUSSENSEIZOEN | MAAND JUNI EN SEPTEMBER | |
LAAGSEIZOEN | VANAF 1 OKTOBER TOT EN MET 31 MEI | |
WEEKEIND | VRIJDAG 10 UUR TOT MAANDAG 10 UUR |
Indien u meer info wil kan u bellen tijdens de kantooruren of uw vraag hier invullen