Mobilehome prijzen verhuur 2022 |
||
Modellen semi-integraal |
||
LMC 646 G | ||
Bouwverlof | 1055,00 € per week | |
Hoogseizoen | 950,00 € per week | |
Tussenseizoen | 860 € per week | |
Laagseizoen | 680,00 € per week | |
Bekijk model 646 G | Weekend | 340,00 € |
LMC Black Edition 737 | ||
Bouwverlof | 1095,00€ per week | |
Hoogseizoen | 980,00€ per week | |
Tussenseizoen | 915,00€ per week | |
Laagseizoen | 725,00€ per week | |
Bekijk model 737 | Weekend | 370,00€ |
Modellen Alkoof garage |
||
LMC 694G | ||
Bouwverlof | 1085,00 € per week | |
Hoogseizoen | 970,00 € per week | |
Tussenseizoen | 915,00 € per week | |
Laagseizoen | 715,00 € per week | |
bekijk model 694 | Weekend | 380,00 |
Model VAN |
||
La Strada L | ||
Bouwverlof | 910,00€ per week | |
Hoogseizoen | 785,00€ per week | |
Tussenseizoen | 725,00€ per week | |
Laagseizoen | 525,00€ per week | |
bekijk model Lastrada L | Weekend | 315,00€ |
La Strada EB | ||
Bouwverlof | 935,00€ per week | |
Hoogseizoen | 830.00€ per week | |
Tussenseizoen | 760.00€ per week | |
Laagseizoen | 570.00€ per week | |
Bekijk model La Strada EB | Weekend | 330.00€ |
Indeling seizoen |
||
2022 | Bouwverlof | van vrijdag 8 juli tot vrijdag 29 juli |
Hoogseizoen | 1é week juli en heel augustus | |
Tussenseizoen | juni en september | |
Laagseizoen | van 1 oktober tot en met 31 mei | |
Weekeind | vrijdag 10 uur tot maandag 10 uur | |
indien u meer informatie wil kan je ons tijdens de kantooruren bellen en of uw vraag hier invullen | ||